Jeder hat das Recht auf Produkte, die langlebig und reparierbar sind. Dies ist heutzutage leider alles andere als offensichtlich. Unsere Sachen halten immer weniger lang. Und wenn sie kaputt gehen, sind sie darüber hinaus auch noch schwer zu reparieren: Einzelteile sind verklebt, Ersatzteile fehlen, es gibt keine Reparaturwerkstätten in der Nähe,…. Wir fordern Hersteller, Ladenbesitzer und Politiker auf, dies zu ändern. Reparieren ist gut für die Umwelt, verhindert Überkonsum und schafft Arbeitsplätze vor Ort.
Eine längere Garantie macht es für Hersteller interessanter, Produkte so zu konstruieren, dass sie weniger schnell ausfallen und leicht zu reparieren sind. Auf diese Weise vermeiden sie Ersatz- und Reparaturkosten.
Mit Handbüchern und Ersatzteilen wird die Reparatur einfacher, schneller und billiger. Stellen Sie allen schnell und günstig Reparaturhandbücher und Ersatzteile zur Verfügung und es wird noch viel mehr repariert werden.
Viele kleinere Geräten kann man heute nirgendwo mehr reparieren lassen. Wir brauchen dringend mehr professionelle Reparaturdienste, soziale Beschäftigungsprojekte und Reparaturcafés.
Wollen Sie unsere Forderungen unterstützen? Tragen Sie unten Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse ein und unterstützen Sie die Kampagne #RechtOpRepareren.
Bereits 7465 Personen haben ihren Namen unter dieses Manifest gesetzt. Darüber hinaus unterstützen 767 Personen anonym.
7,465 | Christophe Ochal | |
7,464 | Henri-Paul Cloesen | |
7,463 | Erik Christiaensen | |
7,462 | Stan Maes | |
7,461 | Thea Sniekers | |
7,460 | Robert Wittock | |
7,459 | Tine Van Weyenbergh | |
7,458 | Luk Dens | |
7,457 | christianne daenen | |
7,456 | Claire Moortgat | |
7,455 | Carine De Ridder | |
7,454 | Luc Storms | |
7,453 | robijn bosman | |
7,452 | Patrick Nevejans | |
7,451 | F. De Ryck | |
7,450 | Annick Verhaeghe | |
7,449 | Karel Van Can | |
7,448 | Hilde Pigmans | |
7,447 | Viviane Seyssens | |
7,446 | Chris Hall | |
7,445 | Nathalie Tverdy | |
7,444 | Jorgen Verret | |
7,443 | Nelly Lamaire | |
7,442 | Luk Hollebecq | |
7,441 | Martine Blanpain | |
7,440 | Marleen Comyn | |
7,439 | Lieve Robberechts | |
7,438 | Daan Vanderhulst | |
7,437 | Jan Baetens | |
7,436 | Marc Peeters | |
7,435 | Marcel Van Geel | |
7,434 | Peter Coart | |
7,433 | Cindy Taelman | |
7,432 | Ilse Van de Velde | |
7,431 | Jean Leveque | |
7,430 | Jacqueline Rosier | |
7,429 | Nathalie Duquet | |
7,428 | Sophie Lozet | |
7,427 | André Duquet | |
7,426 | Heidi Fagot | |
7,425 | Lieve Willems | |
7,424 | Els Deroost | |
7,423 | Christ'l Van Craenenbroeck | |
7,422 | Henri Hendrickx | |
7,421 | rebecca ruiz hoyo | |
7,420 | Barbara Gromadko | |
7,419 | Patrick Schutyser | |
7,418 | Henri Lesage | |
7,417 | Laetitia Vermeersch | |
7,416 | Koen vander Meulen | |
<< < > >> |