Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Dat is vandaag allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, er zijn geen herstellers in de buurt …
We roepen politici, fabrikanten en winkeliers op om daar verandering in te brengen. Repareren is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en zorgt voor lokale jobs. Bekijk hier onze beleidsvoorstellen gericht aan politici.
Een langere garantie maakt het voor producenten interessanter om producten zo te ontwerpen dat ze minder snel stuk gaan en makkelijk te herstellen zijn. Zo vermijden ze vervang- en herstelkosten.
Met handleidingen en wisselstukken wordt herstellen eenvoudiger, sneller en goedkoper. Geef iedereen snel en goedkoop reparatiehandleidingen en wisselstukken, en er zal veel meer hersteld worden.
Met heel wat kleinere toestellen kun je vandaag nergens terecht om ze te laten repareren. We hebben dringend meer professionele hersteldiensten, sociale tewerkstellingsprojecten en Repair Cafés nodig.
Wil je onze eisen steunen? Vul dan hieronder je voornaam, achternaam en e-mailadres in en steun de campagne #rechtoprepareren. Je naam verschijnt automatisch in de lijst van ondertekenaars.
Al 7476 mensen zetten hun naam onder dit manifest. Daarbovenop steunen 771 mensen anoniem.
7,476 | Lien Peeters | |
7,475 | Femke Bervoets | |
7,474 | Bram Mouton | |
7,473 | Caroline Goussaert | |
7,472 | Viviane Vermeulen | |
7,471 | Bruno Stevens | |
7,470 | Kyoko D'Huyvetter | |
7,469 | Naële Marti | |
7,468 | Niek Persyn | |
7,467 | Gino De Prins | |
7,466 | Ramona Knorz | |
7,465 | Christophe Ochal | |
7,464 | Henri-Paul Cloesen | |
7,463 | Erik Christiaensen | |
7,462 | Stan Maes | |
7,461 | Thea Sniekers | |
7,460 | Robert Wittock | |
7,459 | Tine Van Weyenbergh | |
7,458 | Luk Dens | |
7,457 | christianne daenen | |
7,456 | Claire Moortgat | |
7,455 | Carine De Ridder | |
7,454 | Luc Storms | |
7,453 | robijn bosman | |
7,452 | Patrick Nevejans | |
7,451 | F. De Ryck | |
7,450 | Annick Verhaeghe | |
7,449 | Karel Van Can | |
7,448 | Hilde Pigmans | |
7,447 | Viviane Seyssens | |
7,446 | Chris Hall | |
7,445 | Nathalie Tverdy | |
7,444 | Jorgen Verret | |
7,443 | Nelly Lamaire | |
7,442 | Luk Hollebecq | |
7,441 | Martine Blanpain | |
7,440 | Marleen Comyn | |
7,439 | Lieve Robberechts | |
7,438 | Daan Vanderhulst | |
7,437 | Jan Baetens | |
7,436 | Marc Peeters | |
7,435 | Marcel Van Geel | |
7,434 | Peter Coart | |
7,433 | Cindy Taelman | |
7,432 | Ilse Van de Velde | |
7,431 | Jean Leveque | |
7,430 | Jacqueline Rosier | |
7,429 | Nathalie Duquet | |
7,428 | Sophie Lozet | |
7,427 | André Duquet | |
<< < > >> |