Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Dat is vandaag allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, er zijn geen herstellers in de buurt …
We roepen politici, fabrikanten en winkeliers op om daar verandering in te brengen. Repareren is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en zorgt voor lokale jobs. Bekijk hier onze beleidsvoorstellen gericht aan politici.
Een langere garantie maakt het voor producenten interessanter om producten zo te ontwerpen dat ze minder snel stuk gaan en makkelijk te herstellen zijn. Zo vermijden ze vervang- en herstelkosten.
Met handleidingen en wisselstukken wordt herstellen eenvoudiger, sneller en goedkoper. Geef iedereen snel en goedkoop reparatiehandleidingen en wisselstukken, en er zal veel meer hersteld worden.
Met heel wat kleinere toestellen kun je vandaag nergens terecht om ze te laten repareren. We hebben dringend meer professionele hersteldiensten, sociale tewerkstellingsprojecten en Repair Cafés nodig.
Wil je onze eisen steunen? Vul dan hieronder je voornaam, achternaam en e-mailadres in en steun de campagne #rechtoprepareren. Je naam verschijnt automatisch in de lijst van ondertekenaars.
Al 7521 mensen zetten hun naam onder dit manifest. Daarbovenop steunen 773 mensen anoniem.
7,521 | Maurice Baptist | |
7,520 | Myrthe Baptist | |
7,519 | Bart Boone | |
7,518 | Aly Talen | |
7,517 | Bart Vandesande | |
7,516 | Anke Dequeecker | |
7,515 | Mie Van Boxem | |
7,514 | stan toebat | |
7,513 | Anne Baptist | |
7,512 | Bertrand Craeymeersch | |
7,511 | Stephane de Staercke | |
7,510 | Toos Creuwels | |
7,509 | Ben Damoiseaux | |
7,508 | Hilven Goyen | |
7,507 | Nele Van den Broeck | |
7,506 | steven wynant | |
7,505 | Freddy Aps | |
7,504 | Tor Wynant | |
7,503 | Ann Vandecatsye | |
7,502 | Siel De Bruyn | |
7,501 | paul vandecatsye | |
7,500 | Elke W | |
7,499 | Myriam Dierickx | |
7,498 | Ciska De Ruyver | |
7,497 | Vincent Verboven | |
7,496 | Delphine Hesters | |
7,495 | Karin Hannes | |
7,494 | Raphael Antoine | |
7,493 | pieter vonck | |
7,492 | Patrick en Jenny en Sarah Van de Poel- Van Hautekerke | |
7,491 | Christine Van Dyck | |
7,490 | Mario Smets | |
7,489 | maarten collin | |
7,488 | Koen Van Haver | |
7,487 | Sandra Vansant | |
7,486 | Sandra Vansant | |
7,485 | Harry Hellemans | |
7,484 | Omer Jannis | |
7,483 | Marijke Fabré | |
7,482 | Griet Vandeleene | |
7,481 | Jeremie De Cocqueau | |
7,480 | Mario Boel | |
7,479 | Lore Gillis | |
7,478 | Anne-Marie Bruggeman | |
7,477 | frauke decoodt | |
7,476 | Lien Peeters | |
7,475 | Femke Bervoets | |
7,474 | Bram Mouton | |
7,473 | Caroline Goussaert | |
7,472 | Viviane Vermeulen | |
<< < > >> |