Chacun a droit à des produits durables et réparables. C’est tout sauf évident aujourd’hui. Nos objets sont de moins en moins durables. Et lorsqu’ils tombent en panne, ils sont difficiles à réparer: les pièces sont collées, les pièces de rechange manquent, il n’y a pas de réparateur à proximité,… Nous appelons les fabricants, les commerçants et les politiciens à changer cela. La réparation est bonne pour l’environnement, elle évite la surconsommation et crée des emplois locaux.
Une garantie plus longue incitera les fabricants à concevoir des produits de manière à ce qu’ils tombent en panne moins rapidement et soient faciles à réparer. Ils éviteront ainsi les coûts de remplacement et de réparation.
Grâce aux manuels et aux pièces de rechange, les réparations deviennent plus faciles, plus rapides et moins chères. Donnez l’accès à chacun à des manuels de réparation et des pièces de rechange à prix abordable et disponible rapidement, et beaucoup plus d’objets seront réparés.
Trop rares ou inexistants, principalement pour la réparation des petits appareils. Nous avons besoin de toute urgence de plus de services de réparation professionnels, de projets d’emploi dans l’économie sociale et de Repair Cafés.
Vous voulez soutenir nos revendications ? Signez le manifeste Droit à la Réparation (#RechtOpRepareren).
Déjà 7476 personnes ont mis leur nom sous ce manifeste. De plus, 771 personnes soutiennent de manière anonyme.
7,476 | Lien Peeters | |
7,475 | Femke Bervoets | |
7,474 | Bram Mouton | |
7,473 | Caroline Goussaert | |
7,472 | Viviane Vermeulen | |
7,471 | Bruno Stevens | |
7,470 | Kyoko D'Huyvetter | |
7,469 | Naële Marti | |
7,468 | Niek Persyn | |
7,467 | Gino De Prins | |
7,466 | Ramona Knorz | |
7,465 | Christophe Ochal | |
7,464 | Henri-Paul Cloesen | |
7,463 | Erik Christiaensen | |
7,462 | Stan Maes | |
7,461 | Thea Sniekers | |
7,460 | Robert Wittock | |
7,459 | Tine Van Weyenbergh | |
7,458 | Luk Dens | |
7,457 | christianne daenen | |
7,456 | Claire Moortgat | |
7,455 | Carine De Ridder | |
7,454 | Luc Storms | |
7,453 | robijn bosman | |
7,452 | Patrick Nevejans | |
7,451 | F. De Ryck | |
7,450 | Annick Verhaeghe | |
7,449 | Karel Van Can | |
7,448 | Hilde Pigmans | |
7,447 | Viviane Seyssens | |
7,446 | Chris Hall | |
7,445 | Nathalie Tverdy | |
7,444 | Jorgen Verret | |
7,443 | Nelly Lamaire | |
7,442 | Luk Hollebecq | |
7,441 | Martine Blanpain | |
7,440 | Marleen Comyn | |
7,439 | Lieve Robberechts | |
7,438 | Daan Vanderhulst | |
7,437 | Jan Baetens | |
7,436 | Marc Peeters | |
7,435 | Marcel Van Geel | |
7,434 | Peter Coart | |
7,433 | Cindy Taelman | |
7,432 | Ilse Van de Velde | |
7,431 | Jean Leveque | |
7,430 | Jacqueline Rosier | |
7,429 | Nathalie Duquet | |
7,428 | Sophie Lozet | |
7,427 | André Duquet | |
<< < > >> |