Chacun a droit à des produits durables et réparables. C’est tout sauf évident aujourd’hui. Nos objets sont de moins en moins durables. Et lorsqu’ils tombent en panne, ils sont difficiles à réparer: les pièces sont collées, les pièces de rechange manquent, il n’y a pas de réparateur à proximité,… Nous appelons les fabricants, les commerçants et les politiciens à changer cela. La réparation est bonne pour l’environnement, elle évite la surconsommation et crée des emplois locaux.
Une garantie plus longue incitera les fabricants à concevoir des produits de manière à ce qu’ils tombent en panne moins rapidement et soient faciles à réparer. Ils éviteront ainsi les coûts de remplacement et de réparation.
Grâce aux manuels et aux pièces de rechange, les réparations deviennent plus faciles, plus rapides et moins chères. Donnez l’accès à chacun à des manuels de réparation et des pièces de rechange à prix abordable et disponible rapidement, et beaucoup plus d’objets seront réparés.
Trop rares ou inexistants, principalement pour la réparation des petits appareils. Nous avons besoin de toute urgence de plus de services de réparation professionnels, de projets d’emploi dans l’économie sociale et de Repair Cafés.
Vous voulez soutenir nos revendications ? Signez le manifeste Droit à la Réparation (#RechtOpRepareren).
Déjà 7524 personnes ont mis leur nom sous ce manifeste. De plus, 774 personnes soutiennent de manière anonyme.
7,524 | Thijs Paelman | |
7,523 | Leen Brouns | |
7,522 | Gilbert Cant | |
7,521 | Maurice Baptist | |
7,520 | Myrthe Baptist | |
7,519 | Bart Boone | |
7,518 | Aly Talen | |
7,517 | Bart Vandesande | |
7,516 | Anke Dequeecker | |
7,515 | Mie Van Boxem | |
7,514 | stan toebat | |
7,513 | Anne Baptist | |
7,512 | Bertrand Craeymeersch | |
7,511 | Stephane de Staercke | |
7,510 | Toos Creuwels | |
7,509 | Ben Damoiseaux | |
7,508 | Hilven Goyen | |
7,507 | Nele Van den Broeck | |
7,506 | steven wynant | |
7,505 | Freddy Aps | |
7,504 | Tor Wynant | |
7,503 | Ann Vandecatsye | |
7,502 | Siel De Bruyn | |
7,501 | paul vandecatsye | |
7,500 | Elke W | |
7,499 | Myriam Dierickx | |
7,498 | Ciska De Ruyver | |
7,497 | Vincent Verboven | |
7,496 | Delphine Hesters | |
7,495 | Karin Hannes | |
7,494 | Raphael Antoine | |
7,493 | pieter vonck | |
7,492 | Patrick en Jenny en Sarah Van de Poel- Van Hautekerke | |
7,491 | Christine Van Dyck | |
7,490 | Mario Smets | |
7,489 | maarten collin | |
7,488 | Koen Van Haver | |
7,487 | Sandra Vansant | |
7,486 | Sandra Vansant | |
7,485 | Harry Hellemans | |
7,484 | Omer Jannis | |
7,483 | Marijke Fabré | |
7,482 | Griet Vandeleene | |
7,481 | Jeremie De Cocqueau | |
7,480 | Mario Boel | |
7,479 | Lore Gillis | |
7,478 | Anne-Marie Bruggeman | |
7,477 | frauke decoodt | |
7,476 | Lien Peeters | |
7,475 | Femke Bervoets | |
<< < > >> |